| PRODUCT NAME | Calcium thiosulfate solution | ||
| QUANTITY | -- | PAKUTI | --- |
| BHTCH NO: | -- | TSIKU LA MFG | --- |
| CHOYESA CHINTHU | ZOYENERA | ZOTSATIRA ZAKE | |
| KUONEKERA | Zamadzimadzi zowoneka bwino zopanda mtundu | Zamadzimadzi zowoneka bwino zopanda mtundu | |
| (Ca2S2O3)Zomwe zili mkati,w/w% | ≥ 24.0 | 24.3 | |
| Calcium (Ca) w/w% | ≥6.3 | 6.4 | |
| Suiphur(S)w/w% | ≥10 | 10.2 | |
| Insolubles w/w% | ≤0.02 | 合格 oyenerera | |
| Chisomo Chake (25°C) | 1.24-1.30 | 1.271 | |
| PH Mtengo (25°C) | 6.5-9.0 | 8.48 | |
| Fe% | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | |
| Pb, (ppm) | ≤1 | ≤1 | |
| Hg, (ppm) | ≤1 | ≤1 | |
| Cd, (ppm) | ≤1 | ≤1 | |
| Kr, (ppm) | ≤1 | ≤1 | |
| Monga, (ppm) | ≤1 | ≤1 | |
3000 Metric Ton pamwezi
1. Mungapereke matani angati pamwezi?
Pafupifupi 3000mt / mwezi ndi ntchito.Ngati muli ndi zosowa zambiri, tidzayesetsa kukwaniritsa.
2. Mitengo yanu ndi yotani?
Mtengo wake umatsimikiziridwa ndi kulongedza, kuchuluka, ndi doko lomwe mukufuna;Tithanso kusankha pakati pa chidebe ndi chotengera chochuluka kuti tichepetse ndalama kwa makasitomala athu.Choncho, musanatchule, chonde langizani izi.
3. Ndi njira zanji zolipirira zomwe mumavomereza?
Titha kuvomereza T/T, LC poona, LC nthawi yayitali, DP ndi mawu ena apadziko lonse lapansi.
4. Kodi mungathe kupereka zolemba zoyenera?
Inde, tikhoza kupereka zambiri zolembedwa kuphatikizapo Zikalata Analysis / Conformance;Inshuwaransi;Chiyambi;CCPIT;Chitsimikizo cha kazembe;Satifiketi Yofikira;Satifiketi Yogulitsa Yaulere ndi zolemba zina zotumiza kunja ngati pakufunika.